Tabelle 14
|
2019
|
|
2020
|
|
2021
|
|
2022
|
|
2023
|
|
2024
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in TEUR | Anzahl | in TEUR | Anzahl | in TEUR | Anzahl | in TEUR | Anzahl | in TEUR | Anzahl | in TEUR | |
Baden-Württemberg | 786 | 219.802 | 757 | 213.978 | 744 | 210.096 | 741 | 224.111 | 663 | 209.044 | 612 | 199.171 |
Bayern* | 633 | 308.069 | 616 | 300.075 | 621 | 317.856 | 612 | 350.204 | 633 | 395.020 | 575 | 382.316 |
Berlin-Brandenburg | 262 | 50.531 | 273 | 55.499 | 283 | 65.657 | 280 | 77.325 | 270 | 73.225 | 251 | 67.091 |
Bremen | 21 | 4.069 | 20 | 4.014 | 21 | 3.988 | 26 | 5.123 | 32 | 6.557 | 30 | 6.127 |
Hamburg | 61 | 6.141 | 65 | 6.736 | 61 | 6.345 | 49 | 5.306 | 55 | 7.211 | 57 | 8.108 |
Hessen | 100 | 39.320 | 94 | 33.899 | 98 | 34.362 | 112 | 31.377 | 94 | 28.789 | 96 | 34.442 |
Meckl.-Vorpommern | 68 | 24.309 | 76 | 29.878 | 90 | 36.781 | 106 | 47.336 | 92 | 44.445 | 82 | 43.719 |
Niedersachsen | 177 | 33.332 | 184 | 39.761 | 180 | 50.402 | 182 | 50.633 | 173 | 49.714 | 172 | 49.237 |
Nordrh.-Westfalen | 75 | 19.089 | 81 | 20.985 | 88 | 22.400 | 95 | 23.165 | 78 | 20.224 | 72 | 18.120 |
Rheinland-Pfalz | 82 | 20.599 | 72 | 18.781 | 66 | 21.154 | 57 | 18.479 | 48 | 16.342 | 42 | 15.723 |
Saarland | 47 | 11.024 | 41 | 9.345 | 43 | 9.280 | 36 | 6.601 | 33 | 7.873 | 31 | 8.600 |
Sachsen | 173 | 42.189 | 201 | 50.544 | 263 | 65.931 | 276 | 74.949 | 260 | 72.272 | 250 | 67.280 |
Sachsen-Anhalt | 100 | 32.973 | 96 | 31.344 | 101 | 31.954 | 100 | 33.047 | 96 | 33.479 | 87 | 27.553 |
Schleswig-Holstein | 763 | 110.912 | 794 | 124.074 | 829 | 135.890 | 842 | 144.795 | 829 | 149.124 | 785 | 144.545 |
Thüringen | 146 | 42.810 | 145 | 41.282 | 147 | 40.809 | 145 | 47.629 | 134 | 46.623 | 135 | 48.010 |
Gesamt | 3.494 | 965.169 | 3.515 | 980.195 | 3.635 | 1.052.905 | 3.659 | 1.140.080 | 3.490 | 1.159.942 | 3.277 | 1.120.042 |
Veränderung zum Vorjahr |
-2,0% | -1,7% | 0,6% | 1,6% | 3,4% | 7,4% | 0,7% | 8,3% | -4,6% | 1,7% | -6,1% | -3,4% |