Tabelle 9

Entwicklung Bürgschafts- und Garantiezusagen der Bürgschaftsbanken 2015 bis 2024

Tabelle 9: Entwicklung Bürgschafts- und Garantiezusagen der Bürgschaftsbanken 2015 bis 2024

Bundesland
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Abw. In %
10 Jahre
Baden-Württemberg 2.271 2.172 2.108 1.973 1.789 2.546 2.126 1.941 1.872 1.782 -20,5%
Bayern 331 309 297 239 187 223 196 212 141 173 -47,9%
Berlin 250 210 195 246 253 308 207 222 159 200 -5,2%
Brandenburg 288 263 240 210 226 213 199 219 222 215 -26,1%
Bremen 87 86 69 80 46 54 56 58 58 62 -20,5%
Hamburg 644 622 525 488 475 441 375 303 305 313 -38,9%
Hessen 242 237 236 237 255 261 216 173 154 178 -38,6%
Mecklenburg-Vorpommern 236 237 222 173 136 161 123 106 119 101 -51,4%
Niedersachsen 369 371 299 372 336 312 304 259 257 240 -35,0%
Nordrhein-Westfalen 641 517 476 486 401 599 352 304 267 289 -50,5%
Rheinland-Pfalz 113 107 97 147 140 167 144 166 166 135 -3,6%
Saarland 33 39 32 53 45 41 53 46 40 47 56,7%
Sachsen 255 227 189 223 229 451 199 206 165 171 -33,5%
Sachsen-Anhalt 191 155 152 126 164 154 117 91 78 83 -49,7%
Schleswig-Holstein 496 498 517 545 447 494 418 371 400 371 -31,4%
Thüringen 201 178 179 160 178 215 148 147 119 108 -51,6%
GESAMT 6.648 6.228 5.833 5.758 5.307 6.640 5.233 4.824 4.522 4.468 -31,0%
Abweichung zum Vorjahr 2,7% -6,3% -6,3% -1,3% -7,8% 25,1% -21,2% -7,8% -6,3% -1,2%

PDF Download