Tabelle 8a

Bestand Bürgschaften in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2024

Tabelle 8a: Bestand Bürgschaften in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2024

Bundesland
Kredite/ Beteiligungen
Bürgschaften/ Garantien
Anzahl Anteil in % Bestand Anteil in % Bestand Anteil in % Verbürgungs-Quote in %
Baden-Württemberg 14.178 39,0 3.030,8 35,1 1.831,8 31,6 60,4
Bayern 949 2,6 395,9 4,6 272,1 4,7 68,7
Berlin 1.418 3,9 360,1 4,2 260,0 4,5 72,2
Brandenburg 1.370 3,8 380,1 4,4 288,7 5,0 76,0
Bremen 367 1,0 106,2 1,2 63,3 1,1 59,6
Hamburg 2.606 7,2 376,9 4,4 247,6 4,3 65,7
Hessen 1.361 3,7 432,0 5,0 322,5 5,6 74,7
Mecklenburg-Vorpommern 1.021 2,8 254,9 3,0 189,8 3,3 74,5
Niedersachsen 2.271 6,2 670,9 7,8 429,2 7,4 64,0
Nordrhein-Westfalen 2.972 8,2 801,1 9,3 580,9 10,0 72,5
Rheinland-Pfalz 1.010 2,8 306,4 3,5 225,7 3,9 73,7
Saarland 359 1,0 67,2 0,8 42,1 0,7 62,7
Sachsen 1.433 3,9 323,4 3,7 240,2 4,1 74,3
Sachsen-Anhalt 927 2,5 218,7 2,5 166,1 2,9 75,9
Schleswig-Holstein 2.969 8,2 625,8 7,2 412,6 7,1 65,9
Thüringen 1.160 3,2 281,3 3,3 217,9 3,8 77,5
GESAMT 36.371 8.631,9 5.790,7 67,1

PDF Download