Tabelle 8

Tabelle 8: Bestand Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken

Tabelle 8: Bestand Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2024

Bundesland
Kredite/ Beteiligungen
Bürgschaften/ Garantien
Bundesland Anzahl Anteil in % Bestand Anteil in % Bestand Anteil in % Quote in %
Baden-Württemberg 14.732 37,9 3.232,8 33,8 1.972,8 31,0 61,0
Bayern 1.454 3,7 737,8 7,7 425,3 6,7 57,6
Berlin 1.514 3,9 397,6 4,2 288,7 4,5 72,6
Brandenburg 1.518 3,9 412,4 4,3 312,9 4,9 75,9
Bremen 397 1,0 112,2 1,2 67,6 1,1 60,3
Hamburg 2.671 6,9 387,6 4,0 255,5 4,0 65,9
Hessen 1.455 3,7 466,8 4,9 346,9 5,4 74,3
Mecklenburg-Vorpommern 1.061 2,7 276,2 2,9 206,5 3,2 74,8
Niedersachsen 2.398 6,2 706,4 7,4 455,3 7,1 64,5
Nordrhein-Westfalen 3.058 7,9 823,6 8,6 597,6 9,4 72,6
Rheinland-Pfalz 1.052 2,7 322,2 3,4 237,0 3,7 73,6
Saarland 380 1,0 75,8 0,8 48,3 0,8 63,7
Sachsen 1.607 4,1 368,5 3,8 267,6 4,2 72,6
Sachsen-Anhalt 997 2,6 244,5 2,6 185,5 2,9 75,9
Schleswig-Holstein 3.284 8,5 679,1 7,1 449,2 7,1 66,1
Thüringen 1.279 3,3 328,4 3,4 253,4 4,0 77,2
GESAMT 38.857 9.571,8 6.370,1 66,6

PDF Download