Tabelle 5a

Verteilung der Bürgschaften/Garantien für Neugründungen

Tabelle 5a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Neugründungen 2024

Bundesland
ANZAHL
Bürgschaften/Garantien
Bürgschaften/Garantien
Anzahl Anteil in % Betrag Anteil in %
Baden-Württemberg 630 52,5 68,0 38,6
Bayern 7 0,6 1,0 0,6
Bayern Bürgschaften* 7 0,6 1,0 0,6
Bayern Garantien** 0 0,0 0,0 0,0
Berlin 68 5,7 12,1 6,9
Brandenburg 52 4,3 8,3 4,7
Bremen 13 1,1 5,2 2,9
Hamburg 123 10,3 10,6 6,0
Hessen 45 3,8 15,3 8,6
Mecklenburg-Vorpommern 14 1,2 2,8 1,6
Niedersachsen 28 2,3 5,0 2,8
Nordrhein-Westfalen 52 4,3 14,7 8,4
Rheinland-Pfalz 18 1,5 3,5 2,0
Saarland 8 0,7 2,0 1,1
Sachsen 40 3,3 7,4 4,2
Sachsen-Anhalt 11 0,9 2,9 1,6
Schleswig-Holstein 78 6,5 14,8 8,4
Thüringen 12 1,0 2,9 1,7
GESAMT 1.199 176,4
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen

PDF Download