Tabelle 4

Verbürgte Kredite & garantierte Beteiligungen nach Finanzierungspartnern 2024

Tabelle 4: Verbürgte Kredite und garantierte Beteiligungen in Mio. EUR nach Finanzierungspartnern 2024

Bankengruppen
ANZAHL
KREDITE/ BETEILIGUNGEN
2023 2024 Abw. in % 2023 2024 Abw. in %
Sparkassen 2.191 2.289 4,5 760,3 807,5 6,2
Genossenschaftsbanken 1.553 1.474 -5,1 615,8 620,2 0,7
Privates Bankgewerbe 437 335 -23,3 247,0 205,8 -16,7
Beteiligungsgesellschaften 299 330 10,4 132,3 158,1 19,6
Leasinggesellschaften 7 3 -57,1 4,4 1,5 -66,4
Bürgschaften noch ohne Bank 35 37 5,7 7,0 6,5 -6,6
GESAMT 4.522 4.468 -1,2 1.766,7 1.799,7 1,9

PDF Download