Tabelle 3

Zugesagte Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR nach Wirtschaftszweigen 2024

Tabelle 3: Zugesagte Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR nach Wirtschaftszweigen 2024

Wirtschafts-zweige
ANZAHL
KREDITE / BETEILIGUNGEN
BÜRGSCHAFTEN/ GARANTIEN
2023 2024 Abw. in % 2023 2024 Abw. in % 2023 2024 Abw. in %
Handwerk 1.245 1.183 -5,0 395,9 396,1 0,0 272,7 275,0 0,8
Einzelhandel 627 576 -8,1 253,3 239,5 -5,5 163,2 152,9 -6,3
Großhandel 155 152 -1,9 89,7 97,7 9,0 60,3 65,5 8,5
Industrie 398 396 -0,5 277,3 285,6 3,0 176,6 176,7 0,0
Gartenbau 42 35 -16,7 13,7 9,1 -33,8 10,2 5,8 -43,3
Gastgewerbe 430 477 10,9 119,2 130,4 9,4 82,8 92,4 11,7
Verkehrsgewerbe 80 85 6,3 32,4 31,0 -4,1 22,9 21,5 -5,9
Land- und Forstwirtschaft 44 11 -75,0 23,8 4,3 -81,7 15,0 3,2 -78,9
Sonstige/ Dienstleistungen 1.108 1.151 3,9 438,8 482,6 10,0 298,7 320,5 7,3
Freie Berufe 393 402 2,3 122,7 123,3 0,5 78,7 80,7 2,6
GESAMT 4.522 4.468 -1,2 1.766,7 1.799,7 1,9 1.181,0 1.194,2 1,1

PDF Download