Tabelle 2

Vorjahresvergleich der zugesagten Bürgschaften/ Garantien in Mio. EUR 2024

Tabelle 2: Vorjahresvergleich der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2024

ANZAHL
KREDITE / BETEILIGUNGEN
BÜRGSCHAFTEN/ GARANTIEN
Bundesland 2023 2024 Abw. in % 2023 2024 Abw. in % 2023 2024 Abw. in %
Baden-Württemberg 1.872 1.782 -4,8 588,3 577,7 -1,8 363,3 355,9 -2,0
Bayern 141 173 22,7 106,1 144,1 35,8 56,2 71,8 27,9
Bayern Bürgschaften* 72 74 2,8 53,0 62,9 18,7 34,0 42,2 24,2
Bayern Garantien* 69 99 43,5 53,1 81,2 52,9 22,1 29,6 33,6
Berlin 159 200 25,8 69,4 81,7 17,7 51,2 61,1 19,3
Brandenburg 222 215 -3,2 100,6 107,3 6,7 77,1 81,4 5,6
Bremen 58 62 6,9 25,1 29,8 18,8 16,8 18,9 12,3
Hamburg 305 313 2,6 96,4 80,4 -16,6 60,0 51,7 -13,9
Hessen 154 178 15,6 81,9 100,8 23,0 61,7 75,6 22,5
Mecklenburg-Vorpommern 119 101 -15,1 51,6 45,8 -11,2 37,2 33,6 -9,5
Niedersachsen 257 240 -6,6 129,2 117,1 -9,3 82,5 76,0 -7,8
Nordrhein-Westfalen 267 289 8,2 144,7 155,3 7,3 104,5 111,7 6,9
Rheinland-Pfalz 166 135 -18,7 71,5 63,3 -11,5 54,4 47,0 -13,5
Saarland 40 47 17,5 13,3 16,7 25,5 8,8 10,3 16,1
Sachsen 165 171 3,6 66,4 63,1 -5,0 48,9 45,8 -6,2
Sachsen-Anhalt 78 83 6,4 36,1 38,6 7,0 26,9 29,5 9,9
Schleswig-Holstein 400 371 -7,3 126,8 122,4 -3,5 85,9 81,4 -5,2
Thüringen 119 108 -9,2 59,4 55,6 -6,3 45,8 42,4 -7,3
GESAMT 4.522 4.468 -1,2 1.766,7 1.799,7 1,9 1.181,0 1.194,2 1,1
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen

PDF Download