Tabelle 1a

Verteilung der zugesagten Bürgschaften der Bürgschaftsbanken 2024 in Mio. EUR

Tabelle 1a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2024

KREDITE
BÜRGSCHAFT
Ø-Quote in %
Bundesland Anzahl Anteil in % Kredite/Beteiligungen in Mio. EUR Kredite/Beteiligungen in % Bürgschaften/Garantien in Mio. EUR Bürgschaften/Garantien in % 61,5
Baden-Württemberg 1.742 42,3 562,0 34,3 345,0 31,2 49,8
Bayern 74 1,8 62,9 3,8 42,2 3,8 67,2
Bayern (1) 74 1,8 62,9 3,8 42,2 3,8 36,4
Bayern (2) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,8
Berlin 189 4,6 78,0 4,8 58,5 5,3 75,9
Brandenburg 192 4,7 97,8 6,0 74,8 6,8 63,3
Bremen 58 1,4 29,0 1,8 18,3 1,7 62,2
Hamburg 302 7,3 77,5 4,7 49,1 4,4 74,8
Hessen 154 3,7 90,3 5,5 68,2 6,2 73,4
Mecklenburg-Vorpommern 96 2,3 42,9 2,6 31,6 2,9 64,8
Niedersachsen 223 5,4 111,3 6,8 71,9 6,5 70,3
Nordrhein-Westfalen 279 6,8 151,9 9,3 108,5 9,8 74,3
Rheinland-Pfalz 132 3,2 61,9 3,8 46,1 4,2 61,4
Saarland 43 1,0 15,1 0,9 9,1 0,8 72,5
Sachsen 140 3,4 56,9 3,5 42,6 3,8 76,4
Sachsen-Anhalt 70 1,7 34,1 2,1 26,3 2,4 66,5
Schleswig-Holstein 332 8,1 114,5 7,0 76,0 6,9 76,3
Thüringen 97 2,4 50,5 3,1 38,8 3,5 66,1
GESAMT 4.123 1.636,5 1.107,1
(1) Bürgschaftsbank Bayern GmbH
(2) BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen

PDF Download