Tabelle 15

Bestand an ausbezahlten Beteiligungen nach Wirtschaftszweigen 2024 im Vorjahresvergleich

Tabelle 15: Bestand an ausbezahlten Beteiligungen nach Wirtschaftszweigen 2024 im Vorjahresvergleich

2024
2023
Beteiligungen Anteil in TEUR Anteil Beteiligungen Anteil in TEUR Anteil
Handwerk 311 9,5% 52.285 4,7% 351 10,1% 57.767 5,0%
Maschinenbau 108 3,3% 37.941 3,4% 110 3,2% 40.876 3,5%
Konsumgüter 188 5,7% 82.979 7,4% 182 5,2% 88.174 7,6%
Sonstige Industrieprodukte 684 20,9% 275.312 24,6% 751 21,5% 284.927 24,6%
Information / Telekommunikation / Internet 376 11,5% 118.206 10,6% 401 11,5% 124.801 10,8%
Medizin / Gesundheit 22 0,7% 11.511 1,0% 39 1,1% 14.210 1,2%
Handel 560 17,1% 186.438 16,6% 600 17,2% 192.587 16,6%
Verkehr / Logistik 70 2,1% 17.611 1,6% 71 2,0% 15.488 1,3%
Gastgewerbe / Tourismus 147 4,5% 36.262 3,2% 145 4,2% 36.072 3,1%
Sonstige Dienstleistung 649 19,8% 226.804 20,2% 672 19,3% 231.563 20,0%
Sonstiges / Unbekannt 162 4,9% 74.694 6,7% 168 4,8% 73.481 6,3%
Gesamt 3.277 100,0% 1.120.043 100,0% 3.490 100,0% 1.159.946 100,0%

PDF Download