Tabelle 12

Genehmigte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2024 im Vorjahresvergleich

Tabelle 12: Genehmigte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2024 im Vorjahresvergleich

2024
2023
Veränderung in Prozent
Beteiligungen Unternehmen in TEUR Beteiligungen Unternehmen in TEUR Beteiligungen Unternehmen Veränderung Volumen in %
Baden-Württemberg 61 53 20.706 49 48 21.717 24,5% 10,4% -4,7%
Bayern* 54 49 43.484 81 68 78.256 -33,3% -27,9% -44,4%
Berlin-Brandenburg 37 35 14.894 26 26 11.381 42,3% 34,6% 30,9%
Bremen 4 4 789 7 7 1.654 -42,9% -42,9% -52,3%
Hamburg 7 7 1.350 17 17 3.220 -58,8% -58,8% -58,1%
Hessen 19 19 10.125 11 11 6.470 72,7% 72,7% 56,5%
Meckl.-Vorpommern 19 16 11.542 7 7 4.131 171,4% 128,6% 179,4%
Niedersachsen 19 19 6.270 26 25 8.343 -26,9% -24,0% -24,8%
Nordrh.-Westfalen 2 2 800 7 7 1.900 -71,4% -71,4% -57,9%
Rheinland-Pfalz 3 3 1.375 3 3 2.450 0,0% 0,0% -43,9%
Saarland 4 4 1.675 7 7 3.025 -42,9% -42,9% -44,6%
Sachsen 48 39 9.875 33 23 12.510 45,5% 69,6% -21,1%
Sachsen-Anhalt 13 13 4.530 9 8 4.350 44,4% 62,5% 4,1%
Schleswig-Holstein 94 83 21.077 119 106 24.433 -21,0% -21,7% -13,7%
Thüringen 18 18 6.992 14 14 3.479 28,6% 28,6% 101,0%
Gesamt 402 364 155.484 416 377 187.319 -3,4% -3,4% -17,0%

PDF Download