Tabelle 11

Genehmigte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2024

Tabelle 11: Genehmigte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2024

Bundesland
Beteiligungen
Anteil
Unternehmen
Anteil
in TEUR
Anteil
Durchschnitt je Beteiligung in TEUR
Durchschnitt je Unternehmen in TEUR
Baden-Württemberg 61 15,2% 53 14,6% 20.706 13,3% 339 391
Bayern* 54 13,4% 49 13,5% 43.484 28,0% 805 887
Berlin-Brandenburg 37 9,2% 35 9,6% 14.894 9,6% 403 426
Bremen 4 1,0% 4 1,1% 789 0,5% 197 197
Hamburg 7 1,7% 7 1,9% 1.350 0,9% 193 193
Hessen 19 4,7% 19 5,2% 10.125 6,5% 533 533
Meckl.-Vorpommern 19 4,7% 16 4,4% 11.542 7,4% 607 721
Niedersachsen 19 4,7% 19 5,2% 6.270 4,0% 330 330
Nordrh.-Westfalen 2 0,5% 2 0,5% 800 0,5% 400 400
Rheinland-Pfalz 3 0,7% 3 0,8% 1.375 0,9% 458 458
Saarland 4 1,0% 4 1,1% 1.675 1,1% 419 419
Sachsen 48 11,9% 39 10,7% 9.875 6,4% 206 253
Sachsen-Anhalt 13 3,2% 13 3,6% 4.530 2,9% 348 348
Schleswig-Holstein 94 23,4% 83 22,8% 21.077 13,6% 224 254
Thüringen 18 4,5% 18 4,9% 6.992 4,5% 388 388
Gesamt 402 100,0% 364 100,0% 155.484 100,0% 386 427

PDF Download